SN | Course Name | أسماء الدورات | Day | Hours | TVTC Accreditation | International Accreditation | Arabic | English |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safety Courses |
||||||||
1 | H2S Awareness Training | الوقاية من مخاطر غاز كبريتيد الهيدروجين | 1 | 4 | ✓ | ✓ | ||
2 | Scaffolding Safety | السلامة في اعمال السقالات | 1 | ✓ | ||||
3 | Erection and Dismantling | تركيب و فك السقالات | 1 | ✓ | ||||
4 | Fire safety | دورة السلامة من الحرائق | 2 | 14 | ✓ | ✓ | ||
5 | Scaffolding Erector | دورة مركب السقالات | 1 | ✓ | ||||
6 | First Aid, AED | الإسعافات الأولية ، مزيل الرجفان الخارجي الآلي | 1 | ✓ | ||||
7 | HAZARD RECOGNATION | التعرف على المخاطر | 1 | 4 | ✓ | ✓ | ||
8 | CONFINED SPACE ENTRY | دورة الدخول في الأماكن الضيقة وتفتيشها | 1 | 4 | ✓ | ✓ | ||
9 | Rigging and Lifting | عمليات الرفع و التصبين الآمنة | 1 | 4 | ✓ | ✓ | ||
10 | Basic Fall Protection | أساسيات الوقاية من السقوط من الارتفاعات | 1 | ✓ | ||||
11 | HAzard Material Handling | التعامل مع المواد الخطرة | 1 | ✓ | ✓ | |||
12 | Hazard communication | 1إجراءات الإبلاغ عن المخاطر ( Hazcom ) | 1 | 4 | ✓ | ✓ | ||
13 | Gas Tester | مسؤول فحص الغازات | 1 | ✓ | ||||
14 | forklift Safety | السلامةفي تشغيل الرافعة الشوكية | 1 | ✓ | ||||
15 | Lock-Out Tag-Out | دورة إغلاق مصادر الطاقة | 2 | 10 | ✓ | ✓ | ||
16 | Forklift Operator | مشغل رافعة شوكية | 1 | ✓ | ||||
17 | H2S and SCBA Train the Trainer | تدريب المدرب على مخاطر غاز كبريتيد الهيدروجين وجهاز التنفس الذاتي | 2 | ✓ | ||||
18 | Hot work safety | أساسيات مكافحة الحريق | 1 | ✓ | ||||
19 | Crane Safe Operation | التشغيل الآمن للروافع | 2 | 10 | ✓ | ✓ | ||
20 | Forklift Safe Operation | التشغيل الآمن للرافعة الشوكية | 2 | 10 | ✓ | ✓ | ||
21 | Electrical Safety | دورة السلامة في أعمال الكهرباء | 2 | 10 | ✓ | ✓ | ||
22 | (NEBOSH ) General Certifice in Occupational Safety | شهادة NEBOSH العامة الدولية للسلامة والصحة المهنية | 12 | 60 | ✓ | ✓ | ||
23 | NEBOSH HSW | شهادة NEBOSH الدولية في ا لصحة والسلامة في مكان العمل | 4 | 20 | ✓ | ✓ | ||
24 | NEBOSH International Certificate in Construction Health and Safety | شهادة NEBOSH الدولية في الصحة والسلامة في مجال البناء | 16 | ✓ | ||||
25 | NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas | شهادة NEBOSH الدولية التقنية في مجال النفط والغاز | 8 | ✓ | ||||
26 | NEBOSH PROCESS SAFETY MANAGEMENT | شهادة NEBOSH الدولية في ادارة سلامة العمليات | 6 | ✓ | ||||
27 | NEBOSH Environmental Management | شهادة NEBOSH الدولية في الإدارة البيئية | 6 | ✓ | ||||
28 | IOSH Managing Safety | IOSH دورة إدارة السلامة | 4 | 24 | ✓ | ✓ | ||
29 | IOSH Working Safely | IOSH دورة السلامة في العمل | 1 | 8 | ✓ | ✓ | ||
30 | HABC Level 2 Award in the Control of Substances Hazardous to Health ( QCF ) | المستوى الثاني في مراقبة المواد الخطرة على الصحة (QCF) | 1 | ✓ | ||||
31 | HABC Level 1 Award in Fire Safety Awareness ( QCF ) | المستوى الأول في التوعية بالسلامة من الحريق (QCF) | 1 | ✓ | ||||
32 | HABC Level 2 Award in Fire Safety ( QCF ) | المستوى الثاني في السلامة من الحريق (QCF) | 1 | ✓ | ||||
33 | HABC Level 2 Award in Emergency First Aid at Work | المستوى الثاني في الإسعافات الأولية الطارئة في العمل | 1 | ✓ | ||||
34 | HABC Level 2 International Award in Paediatric First Aid | المستوى الثاني في الإسعافات الأولية للأطفال | 1 | ✓ | ||||
35 | HABC Level 2 International Award in Paediatric First Aid and Managing Illness & Injury | المستوى الثاني في الإسعافات الأولية للأطفال وإدارة الأمراض و الاصابات | 1 | ✓ | ||||
36 | HABC Level 2 Award in Health and Safety in the Workplace ( QCF ) | المستوى الثاني في الصحة والسلامة في مكان العمل (QCF) | 1 | ✓ | ||||
37 | HABC Level 3 Award in Health and Safety in the Workplace ( QCF ) | المستوى الثالث في الصحة والسلامة في مكان العمل (QCF) | 3 | ✓ | ||||
38 | HABC Level 4 Award in Health and Safety in the Workplace ( QCF ) | المستوى الرابع في الصحة والسلامة في مكان العمل (QCF) | 4 | ✓ | ||||
39 | Level 1 Award in Health and Safety for Carers | المستوى الأول في الصحة والسلامة لمقدمي الرعاية | 1 | ✓ | ||||
40 | Level 1 Award in Health and Safety for Catering | المستوى الأول في الصحة والسلامة لتقديم الطعام | 1 | ✓ | ||||
41 | HABC Level 2 Award in Risk Assessment ( QCF ) | HABC المستوى الثاني في تقييم المخاطر (QCF) | 1 | ✓ | ||||
42 | HABC Level 3 Award in Risk Assessment (QCF ) | HABC المستوى الثالث في تقييم المخاطر (QCF) | 2 | ✓ | ||||
43 | Level II Award in First Aid at Work | المستوى الثاني في الاسعافات الاولية في العمل | ✓ | |||||
44 | Level III Award in First Aid at Work | المستوى الثالث في الاسعافات الاولية في العمل | ✓ | |||||
45 | Level III Award in Pediatric First Aid | المستوى الثالث في الإسعافات الأولية للأطفال | ✓ | |||||
46 | Level II Award in Health & Safety at Work Place | المستوى الثاني في الصحة والسلامة في مكان العمل | ✓ | |||||
47 | Level III Award in Health & Safety at Work Place | المستوى الثالث في الصحة والسلامة في مكان العمل | ✓ | |||||
48 | Level IV Award in Health & Safety at Work Place | المستوى الرابع في الصحة والسلامة في مكان العمل | ✓ | |||||
49 | Level II Award in Risk Assessment | HABC المستوى الثاني في تقييم المخاطر (QCF) | ✓ | |||||
50 | Level III Award in Risk Assessment | HABC المستوى الثالث في تقييم المخاطر (QCF) | ✓ | |||||
51 | Level II Award in COSHH | المستوى الثاني في التحكم في المواد الخطرة التي تمثل خطورة على قواعد الصحة العامة | ✓ | |||||
52 | Level III Award in Emergency Rescue from Confined Space | المستوى الثالث في الانقاذ الطارئ من الاماكن المغلقة | ✓ | |||||
53 | Stress Management | ادارة الضغوط | ✓ | |||||
54 | Accident Investigation | التحقيق في الحوادث | ✓ | |||||
55 | Level I Award in Fire Safety Awareness | المستوى الاول في الوقاية من الحرائق | ✓ | |||||
56 | Level II Award in Fire Safety Principles | المستوى الثاني في مبادئ السلامة من الحرائق | ✓ | |||||
57 | Level III Award in Fire Safety Risk Assessment And Control | المستوى الثالث في التحكم و تقييم المخاطر في السلامة من الحرائق | ✓ | |||||
58 | Level II Award in Food Safety | المستوى الثاني في السلامة في الغذاء | ✓ | |||||
59 | (Catering, Manufacturing and Retail) | ( تقديم الطعام – التصنيع و التجزئة ) | ✓ | |||||
60 | Level II Award in Principles of HACCP | المستوى الثاني في مبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة | ✓ | |||||
61 | Level II Award in HACCP based Food Safety System in Manufacturing | المستوى الثاني في مبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في | ✓ | |||||
62 | Level III Award in Food Safety Supervision (Catering, Manufacturing and Retail) | المستوى الثالث في الاشراف على السلامة الغذائية ( تقديم الطعام – التصنيع و التجزئة ) | ✓ | |||||
63 | Level IV Award in Managing Food Safety in Catering | المستوى الرابع في ادارة السلامة العذائية و تقديم الطعام | ✓ | |||||
64 | Level IV Award in Food Safety Management for Manufacturing | المستوى الرابع في ادارة السلامة الغذائية و التصنيع | ✓ | |||||
65 | Level II Award in Environmental Principles & Best Practices | المستوى الثاني في المبادئ البيئية و افضل الممارسات | ✓ | |||||
66 | Level III Award in Environmental Management | المستوى الثالث في الادارة البيئية | ✓ | |||||
67 | Certified Master Trainer | كبير المدربين المعتمد | ✓ | |||||
68 | osha standards course industry 30 hours | دورة السلامة والصحة المهنية وفقا لمعايير الأوشا NSC – OSHA | 5 | 30 | ✓ | ✓ | ||
69 | Working at Heights | العمل على الأسطح والمرتفعات والواجهات | 3 | 15 | ✓ | |||
70 | Personal Protection Equipment (PPE) | دورة مهمات الوقاية الشخصية (PPE) | 2 | 10 | ✓ | |||
71 | Machine Safe Guards | دورة حواجز الحماية بالمعدات | 4 | 20 | ✓ | |||
72 | Defensive Driving | التدريب على القيادة الوقائية للمركبات | 2 | 8 | ✓ | |||
73 | Standby Man Training | تدريب رجل المراقبة | 1 | 4 | ✓ | |||
74 | Fire Watch Training | دورة مراقب الحرائق | 1 | 5 | ✓ | |||
75 | Risk Assessment | ادارة المخاطر | 1 | 8 | ✓ | ✓ | ||
76 | Rigger Level 3 Training | دورة Rigger المستوى الثالث | 1 | 8 | ✓ | |||
77 | Training of radiation protection officials technically and administratively | تدريب مسؤولي الحماية من الإشعاع تقنيا وإداريا | 5 | 40 | ✓ | |||
78 | Developing the advanced skills of industrial security men | تطوير مهارات رجل الامن الصناعي المتقدمة | 5 | 15 | ✓ | |||
79 | Scaffolding Supervisor | مشرف سقالات | 3 | 18 | ✓ | |||
80 | Load Securing | تأمين التحميل | 1 | 6 | ✓ | |||
81 | Scissor Lift Safe Operating | التشغيل الآمن للرافعة المقصية | 1 | 5 | ✓ | |||
82 | COVID-19 Prevention Course | الوقاية من مخاطر فيروس كوفيد 19 | 1 | 4 | ✓ | |||
Petroleum courses |
||||||||
1 | Quality and Inspection for Reinforced Concrete in Petroleum Industry | مراقبة الجودة والتفتيش للخرسانة المسلحة في الصناعة البترولية | 5 | 30 | ✓ | |||
2 | Design & Drawing Pipeline & Its Equipment | رسم وتصميم الأنابيب ومعداتها | 5 | 30 | ✓ | |||
3 | Principles of Wells Records | مبادئ سجلات تصوير الآبار | 3 | 18 | ✓ | |||
4 | Pipe Stress Systems | تحليل إجهاد الأنابيب | 5 | 40 | ✓ | |||
5 | Principles of Petroleum Engineering | مبادئ الهندسة البترولية | 3 | 18 | ✓ | |||
6 | Physics Principles and Field Calculation | مبادئ فيزيائية وحسابات حقلية | 10 | 50 | ✓ | |||
7 | Well test | فحص آبار البترول | 5 | 35 | ✓ | |||
8 | Well control | التحكم بآبار البترول | 5 | 30 | ✓ | |||
9 | Natural Gas Engineering | هندسة الغاز الطبيعي | 4 | 32 | ✓ | |||
10 | Stuck pipe prevention | حل مشكلة الأنابيب العالقة | 1 | 8 | ✓ | |||
11 | Completion and workover | عمليات إكمال البئر وعمل الإصلاحات | 4 | 32 | ✓ | |||
12 | PVT and Phase Behavior of Reservoir Fluids | تأثير التغيرات في درجة الحرارة و الضغط و سلوك موائع المكمن الهيدروكربوني خلال مراحل الحقل | 5 | 30 | ✓ | |||
13 | Basic Reservoir Engineering | مبادئ هندسة المكامن | 5 | 30 | ✓ | |||
14 | Drilling and well operation | الحفر وتشغيل البئر | 5 | 30 | ✓ | |||
15 | improved oil Recovery Methods :Theory and Applications | طرق تحسين إنتاجية الخزانات | 5 | 30 | ✓ | |||
16 | Artificial Lift Systems | أنظمة الرفع الصناعي للنفط | 5 | 30 | ✓ | |||
17 | Basics of GEOPHYSICS | أساسيات الجيوفيزياء | 5 | 30 | ✓ | |||
18 | Production Technology | تقنية الإنتاج | 5 | 30 | ✓ | |||
19 | Mud Logger | تسجيل بيانات طين الحفر | 15 | 53 | ✓ | |||
20 | Pipe maintenance technology and utilization | تقنية صيانة و تشغيل الانابيب | 25 | 59 | ✓ | |||
21 | [PIPE FITTING 1] | تركيب الأنابيب ـ المستوى الأول | 20 | 60 | ✓ | |||
22 | [PIPE FITTING 2] | تركيب الأنابيب ـ المستوى الثاني | 20 | 60 | ✓ | |||
23 | [PIPE FITTING 3] | تركيب الأنابيب ـ المستوى الثالث | 20 | 60 | ✓ | |||
Administrative courses |
||||||||
1 | Relationship of Economics and management | علاقة علم الاقتصاد بالإدارة | 1 | 8 | ✓ | |||
2 | Project Management Professional (PMP) | مدير المشاريع المحترف PMP | 5 | 30 | ✓ | |||
3 | Total Quality Management | ادارة الجودة الشاملة | 4 | 28 | ✓ | |||
4 | Leadership & Management Training for Managers | القيادة والأداء للمديرين | 3 | 21 | ✓ | |||
5 | Training the Trainers | تدريب المدربين | 2 | 14 | ✓ | |||
6 | Time Management | ادارة الوقت | 2 | 14 | ✓ | |||
7 | Primavera P6 Fundamentals Rell 5.1 project and program management | بريمافيرا المستوى الأول لتخطيط و إدارة المشروعات (Primavera P6) | 3 | 24 | ✓ | |||
8 | Lean Six Sigma -Green Belt | نظرية الحيود السداسي (معايير سيغما) – الحزام الأخضر | 5 | 25 | ✓ | |||
9 | The basics of working in insurance | أساسيات العمل في التأمين | 5 | 45 | ✓ | |||
10 | Industrial Training Department | إدارة التدريب الصناعي | 5 | 30 | ✓ | |||
11 | Industrial Relation Management with workers andemployees | إدارة العلاقات الصناعية مع العمال والموظفين | 25 | 59 | ✓ | |||
12 | Managementof health insurance for human resources workers | إدارة التأمين الصحي للعاملين في الموارد البشرية | 4 | 13 | ✓ | |||
13 | insurance Marketing Skills | مهارات تسويق التأمين | 10 | 40 | ✓ | |||
14 | Fraud and anti-money laundering crime in insurance | الغش ومكافحة جريمة غسل الأموال في التأمين | 3 | 15 | ✓ | |||
15 | Accounting for Non-Accountants | المحاسبة لغير المحاسبين | 5 | 20 | ✓ | |||
16 | Work Permit Receiver | تصريح العمل المناسب | 2 | 10 | ✓ | |||
17 | (quantitative and verbal ) Training in handling capacity tests | التدريب على التعامل مع اختبار القدرات ( اللفظي والكمي ) | 15 | 47 | ✓ | |||
18 | Training the Trainers | تدريب المدربين | 5 | 25 | ✓ | |||
19 | Human Resource Management | ادارة الموارد البشرية | 4 | 24 | ✓ | |||
20 | Marketing strategies | استراتيجيات التسويق | 2 | 10 | ✓ | |||
21 | VAT | ضريبة القيمة المضافة | 4 | 15 | ✓ | |||
22 | The Basics of Management & Restructuring | مبادئ الادارة و اعادة الهيكلة | 5 | 40 | ✓ | |||
23 | Principles of Public Relations | مبادئ العلاقات العامة | 5 | 40 | ✓ | |||
24 | Effective communication skills | مهارات الاتصال الفعال | 2 | 8 | ✓ | |||
Mechanical and electrical maintenance |
||||||||
1 | Engineering Mechanics Basics | اساسيات الهندسة الميكانيكية | 5 | 40 | ✓ | |||
2 | Maintenance of industrial electric distribution panels | صيانة لوحات التوزيع الكهربائي الصناعية | 25 | 59 | ✓ | |||
3 | Operation and maintenancewelding equipment | تشغيل و صانة مكائن اللحام | 25 | 59 | ✓ | |||
4 | Domestic Electrician Course | اساسيات التمديدات الكهربية المنزلية | 25 | 58 | ✓ | |||
5 | Instrumentation, Measurement And Control In Process Industries | التركيبات, القياس و التحكم في الصناعات التحويلية | 2 | 10 | ✓ | |||
Computer Courses |
||||||||
1 | Computer Applications | تطبيقات الحاسب الآلي | 29 | 59 | ✓ | |||
2 | AutoCAD-2D | أوتوكاد ثنائي الأبعاد AutoCAD-2D | 15 | 45 | ✓ | |||
3 | Auto CAD 3D | أوتوكاد ثلاثي الأبعاد AutoCAD-2D | 15 | 45 | ✓ | |||
4 | MS Excel Intermediate Level | ميكروسوفت اكسل المستوى المتوسط | 3 | 12 | ✓ | |||
5 | Mobile Software Maintenance | صيانة برمجيات الحاسب الآلي | 5 | 25 | ✓ | |||
6 | ICS Active Defence and Incident Response | الدفاع الفعال و الاستجابة للحوادث (ICS) | 6 | 48 | ✓ | |||
7 | Preparation for CIT Certifications | التهيئة لامتحانات شهادة مهارات تقنية المعلومات CIT | 30 | 60 | ✓ | |||
8 | Advanced Smartphone Forensics | تحاليل البيانات لاجهزة الجوال الذكية | 6 | 48 | ✓ | |||
Environmental Courses |
||||||||
1 | Environmental Impact Assessment Course for Non – Professionals | تقييم الاثر البيئي لغير المتخصصين | 3 | 16 | ✓ | |||
2 | Waste Management | ادارة المخلفات | 2 | 12 | ✓ | |||
3 | Environmental Hydrogeology | الهيدروجيولوجيا البيئية | 3 | 24 | ✓ | |||
4 | General environmental awareness | الوعي البيئي العام | 2 | 8 | ✓ | |||
5 | Geographic Information System Basics | أساسيات نظام المعلومات الجغرافية | 5 | 30 | ✓ | |||
Welding Courses |
||||||||
1 | Certified Welding Inspector API-510 | شهادة فاحص اللحام API-510 | 6 | 26 | ✓ | |||
2 | The basics of arc welding | اساسيات اللحام بالقوس | 1 | 6 | ✓ | |||
STEM Courses | ||||||||
1 | STEM TRAINING | التدريب على برامج STEM | 20 | 60 | ✓ | |||
2 | For trainers (STEM) | برنامج M للمدربين | 4 | 20 | ✓ | |||
Self Development | ||||||||
1 | Self Engineering | هندسة الذات | 4 | 16 | ✓ | |||
2 | You Future map | خريطة مستقبلك | 4 | 16 | ✓ | |||
Technical Training |
||||||||
1 | Mechanical and electrical maintenance | فني الصيانة الكهروميكانيكية | 6 Month | |||||
2 | Civil construction technician | فني الانشاءات المدنية | 6 Month | |||||
3 | Welding Technician Assistant | مساعد فني اللحام | 6 Month | |||||
4 | Industrial Safety Technician | فني السلامة الصناعية | 11 Month |